Prądnicka 4
Budynek przedwojennej kamienicy został zrewitalizowany i obecnie mieści się tu biurowiec.
Klasyczna elewacja dodaje budynkowi elegancji, a jego dach został pokryty kamieniem łupkowym, co stanowi rzadkość w Krakowie.Na sześciu kondygnacjach znajdują się wygodne powierzchnie biurowe.
Informacje
Podstawowe
| Adres | ul. Prądnicka 4, Herbewo |
| Lokalizacja | Budynek wchodzący w skład Centrum Biurowego Herbewo. Lokalizacja w centrum Krakowa, przy głównej trasie Warszawa-Zakopane. Odległość do starego miasta – 10 min. pieszo. |
| Komunikacja | Odległość od dworca PKP – 3 przystanki MPK, odległość od dworca PKS – 3 przystanki MPK, szybkie połączenie z Lotniskiem Balice (odległość 10 km), łatwy dojazd komunikacją miejską (przy Centrum Biurowym przystanki autobusowe, tramwajowe, busy). |
| Klasa budynku | B+ |
| Metraż | 2500 m2 |
| Funkcja budynku | Biurowo-handlowo-usługowa |
| Ilość kondygnacji | 7 (1 podziemna, 6 naziemnych) |
| Rok budowy/modernizacji | lata 30-te XX w. / 2008 |
| Udogodnienia | Fitness
Klimatyzacja
Recepcja
Winda
Ochrona
Parking
Parking rowerowy
Sala konferencyjna |
Standard
| Klimatyzacja | System mieszany (woda lodowa/instalacja freonowa) |
| Sufity | Podwieszane |
| Podłogi | Części wspólne: gres Biura: wykładzina dywanowa |
| Winda | Panoramiczna, szybkobieżna, 8-osobowa |
| Recepcja | Całodobowa |
| W biurze lub w części wspólnej piętra | Tak |
| Rekreacja | W Centrum Biurowym centrum fitness (basen, siłownia, sala do aerobiku, centrum kosmetyczne i gabinet masażu rehabilitacyjnego), tarasy widokowe |
Bezpieczeństwo
| Ochrona | Całodobowa, części wspólnych |
| Monitoring części wspólnych | Tak |
Infrastruktura teleinformatyczna
| Internet | Tak |
| Światłowód | Tak |
| Telefon | Tak |
Parkingi
| Garaże | w Centrum Biurowym (42 miejsca) |
| Miejsca postojowe | W Centrum Biurowym (14 miejsc dla samochodów, 33 miejsca dla rowerów) |
| Parking zewnętrzny | Posesja Herbewo: ul. Prądnicka 20a, parking Vinfort: vis a vis – ul. Kamienna 2-4 |
Sale konferencyjne
| Pojemność/warianty ustawienia: | Sala konferencyjna w Centrum Biurowym (120 miejsc siedzących – układ amfiteatralny, 50 miejsc –układ typu „podkowa”) |
| Wyposażenie | klimatyzacja, nagłośnienie (w tym mikrofony bezprzewodowe), zaciemnienie, ekran, rzutnik multimedialny, dostęp do Internetu, rzutnik do folii, flipchart, stoły konferencyjne, krzesła z rozkładanymi pulpitami (120) |
| Obsługa konferencji | Do uzgodnienia |
Infrastruktura
| Kiosk | W Centrum Biurowym |
| Lunch bar | W Centrum Biurowym, Resto-Bar-Gallery „Zielone Tarasy” |
| Poczta | W Centrum Biurowym |
| Bank | Tak |
| Bankomat | Tak |
| Usługi | W Centrum Biurowym salon fryzjerski, centra medyczne, biura rachunkowe, kancelarie prawne, drobne usługi biurowe |
| Sklepy | W Centrum Biurowym sklep spożywczy, sklepy z upominkami, apteka |
Do wynajęcia w tym budynku:
No posts found
Mapa naszych budynków















